铣挖机配置一览表
主泵 | 力士乐 | 原装进口 |
行走液压马达总成 | 斗山 | 原装进口 |
行走履带总成 | 山推小松 | 原装进口 |
油缸(挖掘机类高压) 大、小、挖油缸 | 无锡恒立 | 中美合资 进口密封系统 |
油路总成(油管) | 青岛橡六 | 国内知名品牌 |
电机 | 河南南洋 | 国内知名品牌 |
回转机构 | 掘进机式回转台 | 国内知名品牌 |
液压控制阀(换向阀) | 德国力士乐 | 原装进口 |
先导阀(手动脚踏阀) | 韩国伊顿 | 原装进口 |
破碎锤 | AR85 | 国内知名品牌 |
耐磨地板和挖斗耐磨钢 | 瑞典悍达NM450 | 原装进口 |
结构件 | 武钢集团Q345 | 国内品牌 |
铣挖头 | 中外合资 |
铣挖机详细参数
挖掘宽度 | 5300mm |
挖取距离 | 2200mm |
挖掘高度 | 3300mm |
挖掘深度 | 700mm |
卸载高度 | 1913mm |
更大卸载高度 | 1680mm |
卸载距离 | 2000mm |
更大回转角度 | ±55 |
铣挖头宽度 | 780mm |
铣挖头直径 | 575mm |
铣挖头转速 | 80mm |
流量 | 120-150(L/min) |
工作压力 | 20-32(MPA) |
扭矩 | 8700-10400(N/M) |
重量 | ≈820kg |